Technische Daten
SMD LED - Displays
Model | XKL8 | XKL10 | XK16 |
---|---|---|---|
LED - Typ | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD |
Pixelanordnung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Ansteuerungsmethode | 1/4 dynamic scan | 1/4 dynamic scan | Static |
Pixel pitch | 8 mm | 10 mm | 16 mm |
Stromanschluss | 220 V (16 A), 47~63 Hz | ||
Schutzgrad | Vorne IP65/ Hinten IP43 | ||
Maximaler Stromverbrauch | ≤ 1500 W/m² | ≤ 1150 W/m² | ≤ 1500 W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤ 525 W/m² | ≤ 403 W/m² | ≤ 525 W/m² |
Betrachtungswinkel horizontal | 140° | 140° | 140° |
Betrachtungswinkel vertikal | 140° | 140° | 140° |
Helligkeit | ≥ 6000 cd/m² | ≥ 4500 cd/m² | ≥ 6000 cd/m² |
Pixel pro m² | 15625/m² | 10000/m² | 3906/m² |
Kontrastverhältnis | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Betriebstemperatur | -20 ºC bis +60 ºC | ||
Farbtiefe | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Farben | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen |
Bildwiederholrate | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz |
Frame rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Helligkeitsstufen | Manuel 100 Stufen, Automatisch 16 Stufen |
DIP LED - Displays
Model | XP10 | XP12 | XP12.5 | XP16 | XP20 |
---|---|---|---|---|---|
LED - Typ | DIP | DIP | DIP | DIP | DIP |
Pixelanordnung | 1R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B |
Ansteuerungsmethode | 1/4 dynamic scan | 1/2 dynamic scan | 1/2 dynamic scan | Static | Static |
Pixel pitch | 10 mm | 12 mm | 12,5 mm | 16 mm | 20 mm |
Gewicht / m² | 35 kg | 43 kg | 36 kg | 42 kg | 68 kg |
Stromanschluss | 220 V (16 A), 47~63 Hz | ||||
Schutzgrad | Front IP65/Rear IP43 | ||||
Maximaler Stromverbrauch | ≤ 710 W/m² | ≤ 760 W/m² | ≤ 820 W/m² | ≤ 710 W/m² | ≤ 710 W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤ 249 W/m² | ≤ 266 W/m² | ≤ 287 W/m² | ≤ 249 W/m² | ≤ 249 W/m² |
Betrachtungswinkel horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Betrachtungswinkel vertikal | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Helligkeit | ≥ 6000 cd/m² | ≥ 7000 cd/m² | ≥ 7000 cd/m² | ≥ 6000 cd/m² | ≥ 6000 cd/m² |
Pixel pro m² | 10000/m² | 6944/m² | 6400/m² | 3906/m² | 2500/m² |
Kontrastverhältnis | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Betriebstemperatur | -20 ºC bis +60 ºC | ||||
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) | 20 % bis 90 % | ||||
Farbtiefe | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Farben | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen |
Bildwiederholrate | 4200 Hz | 4200 Hz | 8400 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz |
Framerate | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Helligkeitsstufen | Manuell 100 Stufen, Automatisch 16 Stufen |
Energy Safe LED - Displays
Model | XES-10 Series | XES12 Series | XES12.5 Series | XES16Series | XES20Series |
---|---|---|---|---|---|
LED - Typ | DIP | DIP | DIP | DIP | DIP |
Pixelanoderdnung | 1R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B | 1R1G1B oder 2R1G1B |
Ansteuerungsmethode | 1/4 dynamic scan | 1/2 dynamic scan | 1/2 dynamic scan | Static | Static |
Pixel pitch | 10 mm | 12 mm | 12,5 mm | 16 mm | 20 mm |
Gewicht / m² | 35 kg | 43 kg | 36 kg | 42 kg | 68 kg |
Stromanschluss | 220 V (16 A), 47~63 Hz | ||||
Schutzgrad | Vorne IP65/ Hinten IP43 | ||||
Maximaler Stromverbrauch | ≤ 370 W/m² | ≤ 410 W/m² | ≤ 430 W/m² | ≤ 370 W/m² | ≤ 370 W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤ 130 W/m² | ≤ 144 W/m² | ≤ 151 W/m² | ≤ 130 W/m² | ≤ 130 W/m² |
Betrachtungswinkel horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Betrachtungswinkel vertikal | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Helligkeit | ≥6000 cd/m² | ≥7000 cd/m² | ≥7000 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6000 cd/m² |
Pixel pro m² | 10000/m² | 6944/m² | 6400/m² | 3906/m² | 2500/m² |
Kontrastverhältnis | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Betriebstemperatur | -20 ºC bis +60 ºC | ||||
Farbtiefe | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Farben | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen | 281 Millionen |
Bildwiederholrate | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz |
Frame rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Helligkeitsstufen | Manuell 100 Stufen, Automatisch 16 Stufen |